根据《威尼斯98488推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、《关于开展推荐2015届优秀本科毕业生免试为硕士研究生工作的通知》以及《财税学院免试推荐研究生资格认定及奖励分计分办法(2012年修订)》的要求,经学生个人申请、学院资格审查、笔试、面试等环节,并报学院推免生遴选工作领导小组和学院教学委员会审定,现将审核结果予以公示。
排名 | 姓名 | 所学专业 | 申请类别 | 推荐校别 | |
1 | 周亚男 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
2 | 刘盼 | 注税 | 不区分 | 不区分 | |
3 | 席丽娟 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
4 | 贺颖 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
5 | 何曼菲 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
6 | 任敏君 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
7 | 朱铭 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
8 | 徐冠兰 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
9 | 张朝霞 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
10 | 肖璇 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
11 | 肖月丽 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
12 | 张鑫旺 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
13 | 刘晨阳 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
14 | 凌瑜明 | 注税 | 不区分 | 不区分 | |
15 | 卢跃茹 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
16 | 李婕 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
17 | 方晨 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
18 | 王小童 | 注税 | 不区分 | 不区分 | |
19 | 茅诗婕 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
20 | 焦丽丽 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
21 | 陈思雨 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
22 | 郑晓芳 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
23 | 邹炘良 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
24 | 韩雪君 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
25 | 刘玉柱 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
26 | 莫帆宇 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
27 | 刘艳新 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
28 | 张胜楠 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
29 | 程小曼 | 注税 | 不区分 | 不区分 | |
30 | 郝莹茜 | 注税 | 不区分 | 不区分 | |
替补(按排名顺序) | |||||
1 | 陈曦 | 国财 | 不区分 | 不区分 | |
2 | 赵春雨 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
3 | 陈盈 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
4 | 黄丹华 | 财政学 | 不区分 | 不区分 | |
5 | 李爽爽 | 税收学 | 不区分 | 不区分 | |
6 | 黄宇 | 国财 | 不区分 | 不区分 | |
7 | 余璇 | 税收学 | 不区分 | 不区分 |
如有异议,可采用口头或书面形式向财税学院党政办(文泉楼404室)反映。
联系人:潘老师
公示期为2014年9月16日—18日。
公示电话:88386486
威尼斯98488推免生遴选工作领导小组