根据《关于组织申报第三十七届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(2024年度中央高校基本科研业务费)申报的通知》要求,学院组织专家对立项申报书进行评审,根据学校给定名额,以下12个项目获得立项,
现将立项信息进行公示。
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目组成员 |
1 | 侯德蓉 | 税济民生,护税强国:财政透明度对企业纳税遵从的影响研究 | 方雅欣、梅育蓉、路蕊畅 |
2 | 邱欣颖 | 月亮与潮汐的牵引:“月经贫困”视角下女性卫生用品的增值税研究 | 沐奕辰、于海若、吕梵迪 |
3 | 张子坤 | 卖好“致富虾”,念好“丰收经”——乡村振兴背景下农产品产业链利润分配及农民满意度调查——以潜江小龙虾为例 | 王镜淇、彭嶅阳、熊紫嫣、王娉婷 |
4 | 胡皓宇 | 基于消费券发放的居民边际消费倾向测度与提振策略研究——以武汉市为例 | 谢一鸣、雷茜、张俊琛、郭天奇 |
5 | 钟佳仪 | 如何平衡?人工智能时代下企业如何做到发展与环保相统一——以ChatGPT为例 | 唐琦、牛淼淼、陈可心 |
6 | 张珏 | 我国长期护理保险需求影响因素分析——以武汉市为例 | 王乐童、王英骄、周睿琪、周柳辰 |
7 | 贾涵钰 | 后疫情时代青年群体消费结构变化研究:暂时性收入冲击还是持久性观念改变 | 万欣媚、韩青云、武俊雯 |
8 | 鄢正玥 | “税惠万家,‘枫’景独好”:税收宣传视域下基层税务部门纳税服务满意度分析及优化路径探究——基于湖北省的实证调研 | 郭思源、曹依婷、李妍 |
9 | 刘来昕 | “马到成功”-马拉松赛事对于城市知名度影响力研究 | 李雨默、李彤、潘云虹 |
10 | 温丹婷 | “椿萝共养,万物不长”:代际共养视角下“一老一小”养老模式实施效果及优化路径研究 | 詹瑞兴、喻天阳、李璇、李凯悦 |
11 | 聂宇婷 | 筑牢“第三支柱”,支撑“老有所依”:税收递延型个人养老金参与意愿及优化路径探究——以武汉市为例 | 李妍、蒋欣然、袁紫灵、彭冰宇 |
12 | 陈烂 | “钱都去哪了”——推行普惠性学前教育对家庭经济负担的影响研究——以武汉市幼儿园为例 | 郭瑞菁、熊紫灵、徐婉婷 |
公示日期:2023年12月22日—2023年12月25日
公示期内,如有异议可向威尼斯98488学生工作办公室反映
联系方式:027-88386477 钟老师
威尼斯98488
2023年12月22日